标签 - 参保人数 (11 篇日志)
| 标题 | 作者(回复数) | 发布时间 | 
| 重大疾病救助西安试点 将扩大门诊救助范围 | 老西安(0) | 05-24 15:23 | 
| 陕西强推社保全覆盖 30多万人将新纳入社保 | 老西安(0) | 04-11 14:08 | 
| 西安基本养老参保率99.86% 55.5万人领养老金 | 老西安(0) | 03-25 08:47 | 
| 我省13万人重复参加养老保险 今年将清理 | 老西安(0) | 04-02 17:03 | 
| 我省企退养老金人均水平全国第9 | 老西安(0) | 01-16 11:01 | 
| 养老保险双轨制改革今年出方案 | 老西安(0) | 05-18 19:54 | 
| 7月起职工、居民养老保险可互转 只转个人账户 | 老西安(0) | 06-16 10:46 | 
| 5月起失业保险金上调 西安7个区增至1110元/月 | 老西安(0) | 03-31 10:37 | 
| 我省参加两项社会养老保险者逾2400万人 | 老西安(0) | 04-02 11:15 | 
| 西安市参保人数达1169万 | 老西安(0) | 08-23 16:03 | 
| 陕西企业退休人员基本养老金月均2447元 | 老西安(0) | 03-05 11:14 | 


