标签 - 预算 (10 篇日志)
| 标题 | 作者(回复数) | 发布时间 | 
| 市财政收入有望超收9.68亿 9成以上用于民生 | 老西安(0) | 12-07 09:10 | 
| 发改委下达中央预算计划 18亿推陕西廉租房 | 老西安(0) | 02-28 10:35 | 
| 西安去年GDP达4369.37亿元 比上年增长11.8% | 老西安(0) | 01-24 08:56 | 
| 省级部门使用国产车 取消一般性考察出国出境 | 老西安(0) | 04-11 10:08 | 
| 1至4月西安地方一般预算收入逾157亿 增22.9% | 老西安(0) | 05-02 10:01 | 
| 今年1-9月份西安地方一般预算收入363.78亿元 | 老西安(0) | 10-08 16:04 | 
| 西市预算收入首次破500亿 民生领域支出580亿 | 老西安(0) | 01-01 11:00 | 
| 西安收入完成425.54亿元 超2012年全年 | 老西安(0) | 10-01 10:35 | 
| 今年陕西省本级"三公"经费预算下降3.2% | 老西安(0) | 01-16 15:34 | 
| 今年退休人员养老金平均涨5.5% | 老西安(0) | 03-30 11:46 | 


