标签 - 保障性 (43 篇日志)
| 标题 | 作者(回复数) | 发布时间 |
| 陕西保障房建成量居全国第一 要求项目环境好 | 老西安(0) | 12-10 09:28 |
| 西安保障房明年底保障覆盖率将达23.1% | 老西安(0) | 12-13 16:20 |
| 陕西规定租赁型保障房以租为主 亦可出售出让 | 老西安(0) | 12-18 10:22 |
| 陕西省图书馆新馆选址变动 设计方案重新修整 | 老西安(0) | 01-16 15:27 |
| 停车费物业费实行市场指导价 市民怕漫天要价 | 老西安(0) | 01-20 15:02 |
| 物业费停车费价格放开 小区停车费未现乱涨价 | 老西安(0) | 01-21 11:01 |
| 西安昆明时光限价房将登记 均价4800元/平米 | 老西安(0) | 04-02 14:21 |
| 陕今年28万套棚户区改造货币化安置率不低于50% | 老西安(0) | 02-21 10:50 |
| 陕西2015年竣工的保障房 年底前完成分配入住 | 老西安(0) | 03-10 15:04 |
| 西安保障房竣工入住项目已达71个 | 老西安(0) | 08-08 17:19 |
| 西安今年棚户区改造新开工95165套 | 老西安(0) | 10-11 16:01 |
| 三环内棚改 要『五增两减』 | 老西安(0) | 03-17 14:52 |
| 西安:已购家庭再次购房 应退出经适房保障 | 老西安(0) | 05-14 09:18 |


