标签 - CPI (9 篇日志)
| 标题 | 作者(回复数) | 发布时间 | 
| 鲜菜鲜果价格小幅回落 7月西安CPI同比降0.8% | 老西安(0) | 08-12 08:18 | 
| 陕西省经济前三季度增速12.9% CPI“三升五降” | 老西安(0) | 10-23 09:28 | 
| 收盘:1月CPI涨幅低于预期 沪指收涨0.1% | 蓝天(0) | 02-12 09:08 | 
| 陕西菜价一年上涨近3成 食品价成拉动CPI上涨主力 | 老西安(0) | 05-12 09:34 | 
| 上半年西安市CPI增2.5% 房价同比上涨12.5% | 老西安(0) | 07-16 09:59 | 
| 西安市物价局预计:西安CPI将于三季度见顶 | 老西安(0) | 07-24 13:38 | 
| 7月陕西CPI涨3.8%西安CPI涨3.4% 创年内新高 | 老西安(0) | 08-12 09:46 | 
| 西安10月CPI年内最高 "海豚族"囤物应对涨价 | 老西安(0) | 11-18 09:22 | 
| 西安上月CPI涨5.9%创年内新高 房租涨15.1% | 老西安(0) | 12-12 10:42 | 


