标签 - 房地产业 (10 篇日志)
| 标题 | 作者(回复数) | 发布时间 | 
| 西安品牌房价下调放缓 保障房或成楼市亮点 | 老西安(0) | 04-15 13:01 | 
| 房产调控初见成效 但仍不稳定 | 老西安(0) | 10-18 09:45 | 
| 土地招标制度“价高者得”推高房价 | 老西安(0) | 10-21 12:09 | 
| 我省商品房销售面积前11个月同比降8.3% | 老西安(0) | 12-14 09:21 | 
| 西安房地产呈现六大特征 房价小幅涨跌成常态 | 老西安(0) | 12-29 15:14 | 
| 收评:四大不利因素压制A股 沪指尾盘拉升收跌0.75% | 我爱涨停板(0) | 04-08 15:41 | 
| 一季度西安六成非公企业认为经营成本上升 | 老西安(0) | 04-14 16:00 | 
| 本月起陕西全面推行营改增试点 行业税负只减不增 | 老西安(0) | 05-01 15:23 | 
| 上半年西安非公经济 增加值GDP占比为52.2% | 老西安(0) | 08-15 16:58 | 
| 西安民企制造业房地产业占比高 创新能力不足 | 老西安(0) | 12-12 15:20 | 


