-
网易财经1月14日讯 市场冲高回落, 沪指 午后快速翻绿,此前一度涨超1%。沪深两市 成交额 3.94万亿,较上一个交易日放量2904亿,连续第3个交易日突破3.5万亿。盘面上,市场热点快速轮动,全市场超2700只个股上涨。 从板块来看,AI应用概念爆发,二十余只成分股 涨停 ,利欧股份9天6板,省广集团4连板,新华22 次阅读|没有评论
-
专业金融数据,下一代智能终端 1月13日,A股三大指数集体回调,沪指终结17连阳。上证指数收报4138.76点,跌0.64%,深证成指收报14169.40点,跌1.37%,创业板指收报3321.89点,跌1.96%。 全市场1622只股票上涨、3729只股票下跌。 沪深两市成交额约36510.65亿元,较前一个交易日放量约496.15亿元,再17 次阅读|没有评论
-
网易财经1月12日讯 市场震荡拉升,三大指数均涨超1%, 创业板 指探底回升,此前一度跌超1%。沪深两市 成交额 3.6万亿,连续第2个交易日突破3万亿,较上一个交易日放量4787亿,刷新此前在2024年10月8日创下的成交额历史纪录。 盘面上,市场热点轮番活跃,全市场超4100只个股上涨,其中201只个股 涨停17 次阅读|没有评论
-
网易财经1月9日讯 市场震荡拉升, 沪指 高开高走突破4100点, 深成指 涨超1%。沪深两市 成交额 3.12万亿,较上一个交易日放量3224亿,时隔73个交易日后再度站上3万亿大关,历史第五次突破3万亿。 盘面上,市场热点快速轮动,全市场超3900只个股上涨,连续2日超百股 涨停 。 从板块来看,AI应用概念集体15 次阅读|没有评论
-
网易财经1月8日讯 沪指 窄幅震荡, 创业板 指盘中跌超1%。沪深两市成交额2.8万亿,较上一个交易日缩量538亿,成交额连续4个交易日超2.5万亿。 盘面上,市场热点快速轮动,全市场超3700只 个股 上涨,其中111只个股 涨停 。 从板块来看,商业航天概念集体爆发,二十余只成分股涨停,鲁信创投10天17 次阅读|没有评论
-
网易财经1月7日讯 沪指 微涨录得14 连阳 , 创业板 指冲高回落。沪深两市 成交额 2.85万亿,较上一个交易日放量476亿,成交额连续2个交易日超2.8万亿。 盘面上,市场热点快速轮动,全市场超3100只个股下跌。 从板块来看,商业航天概念反复活跃,十余只成分股 涨停 ,雷科防务6连板,金风科技214 次阅读|没有评论
-
网易财经1月6日讯 三大指数集体收涨, 沪指 高开高走,再创十年新高。量能持续放大,沪深两市 成交额 2.81万亿,较上一个交易日放量2602亿。 盘面上,市场热点轮番活跃,全市场超4100只 个股 上涨,其中有143只个股 涨停 ,连续两日超百股涨停。 从板块来看,商业航天概念持续爆发,十余只成分股17 次阅读|没有评论
-
网易财经1月5日讯 市场高开高走迎来2026年开门红, 创业板 指领涨, 沪指 重回4000点上方,录得十二 连阳 。沪深两市成交额高达2.55万亿,较上一个交易日放量5011亿。 盘面上,市场热点轮番活跃,全市场超4100只 个股 上涨,其中127只个股 涨停 。 从板块来看,脑机接口概念全天领涨,三十余只20 次阅读|没有评论
-
网易财经12月31日讯 2025年 A股 最后一个交易日圆满收官。 回望全年,市场交易活跃,“日成交超万亿”已成常态,结构性“科技牛”行情贯穿始终,各大主要指数全线飘红,交出亮眼成绩单。 其中, 创业板 指以近50%的年度涨幅强势领跑; 沪指 于10月28日一举突破4000点大关,创下近十年新高;A股总市值跃升19 次阅读|没有评论
-
网易财经12月30日讯 市场午后震荡上扬, 沪指 收出十连阳, 深成指 、 创业板 指盘中均涨超0.5%。沪深两市成交额2.14万亿,较上一个交易日放量32亿。 盘面上,市场热点快速轮动,全市场超3400只个股下跌。 从板块来看,机器人概念持续爆发,十余只成分股 涨停 ,锋龙股份5连板,天奇股份4连板,五洲新16 次阅读|没有评论


