标签 - 必需品 (9 篇日志)
| 标题 | 作者(回复数) | 发布时间 |
| 7月陕生活必需品价格涨多跌少 蛋价连涨12周 | 老西安(0) | 08-18 09:05 |
| 陕西省商务厅五大举措保障“双节”市场供应 | 老西安(0) | 01-02 14:43 |
| 人均每日1斤粮、20克食用油、2两肉…… | 老西安(0) | 09-27 10:42 |
| 蔬菜价回落 牛羊肉价上涨 | 老西安(0) | 03-17 11:37 |
| 外省调运百余种蔬菜保障元旦供应 | 老西安(0) | 12-25 10:35 |
| 陕西农民消费升级 外出下馆子消费增长三成 | 老西安(0) | 11-18 14:38 |
| 外地菜运输成本增加 菜价近期或平稳上涨 | 老西安(0) | 12-09 14:10 |
| 专车服务规范化只是第一步 | 老西安(0) | 10-11 09:04 |
| 物价部门要求“两节”期间市场要保供稳价 | 老西安(0) | 12-30 14:42 |


