标签 - 生育政策 (12 篇日志)
| 标题 | 作者(回复数) | 发布时间 |
| 陕西准爸妈可享19项免费孕前检查 全国率先 | 老西安(0) | 05-04 09:36 |
| 户口迁到新居住地“准生证”要在哪里领 | 老西安(0) | 10-12 08:38 |
| “单独两孩”政策启动实施 | 老西安(0) | 12-29 11:07 |
| 陕西单独两孩政策年初启动 新增人口压力可控 | 老西安(0) | 01-21 09:53 |
| 3月1日前怀孕3月1日后出生不违反单独两孩政策 | 老西安(0) | 02-28 15:49 |
| 全面实施二孩政策 我省平均每年预计多生四五万人 | 老西安(0) | 10-30 15:43 |
| 全面实施二孩政策 我省平均每年预计多生四五万人 | 老西安(0) | 11-01 11:03 |
| 陕西城镇常住人口突破2000万 65岁以上突破10% | 老西安(0) | 03-16 14:47 |
| 西安人生二孩不积极 经济压力与精力不够是主因 | 老西安(0) | 05-05 15:39 |
| 女性有望休183天产假 | 老西安(0) | 05-25 14:45 |
| “两孩”政策实施后 陕西出生二孩16.12万 | 老西安(0) | 09-08 16:31 |
| 陕西常住人口总量突破3800万人 城镇化率55.34% | 老西安(0) | 05-04 15:03 |


