标签 - 房价下降 (9 篇日志)
| 标题 | 作者(回复数) | 发布时间 |
| 打折促销购房者反观望 西安6区楼市销量下滑 | 老西安(0) | 11-08 09:27 |
| 全国34个大中城市房价降 西安年内二次停涨 | 老西安(0) | 11-19 18:11 |
| 国家统计局:西安商品房价1年来不升也不降 | 老西安(0) | 05-19 15:57 |
| 财产拟公开 官员急卖房? | 老西安(0) | 12-23 14:54 |
| 西安1月房价均价7108元/平米 10年间价格涨2倍 | 老西安(0) | 02-21 09:01 |
| 西安新建住宅连续6个月下跌 上月6895元/平方米 | 老西安(0) | 11-02 15:56 |
| 西安3月份新建商品住宅价格指数环比降0.1% | 老西安(0) | 04-19 10:34 |
| “弃租买房”是否可行? | 老西安(0) | 08-18 15:14 |
| 西安房地产呈现六大特征 房价小幅涨跌成常态 | 老西安(0) | 12-29 15:14 |


